Status of vjudge

# When Who Problem Lang Verdict Time Memory
112907 2026-06-14 15:26:24 vjudge 1951 - 宇宙人浇花 GNU C11 Compilation error - -
112906 2026-06-14 15:26:17 vjudge 1951 - 宇宙人浇花 GNU C11 Compilation error - -
112905 2026-06-14 15:26:11 vjudge 1951 - 宇宙人浇花 GNU C11 Compilation error - -
112904 2026-06-14 15:26:04 vjudge 1951 - 宇宙人浇花 GNU C11 Compilation error - -
112903 2026-06-14 15:25:58 vjudge 1951 - 宇宙人浇花 GNU C11 Compilation error - -
112902 2026-06-14 15:25:51 vjudge 1951 - 宇宙人浇花 GNU C11 Compilation error - -
112901 2026-06-14 15:25:44 vjudge 1951 - 宇宙人浇花 GNU C11 Compilation error - -
112900 2026-06-14 15:25:38 vjudge 1951 - 宇宙人浇花 GNU C11 Compilation error - -
112899 2026-06-14 15:25:31 vjudge 1951 - 宇宙人浇花 GNU C11 Compilation error - -
112898 2026-06-14 15:25:24 vjudge 1951 - 宇宙人浇花 GNU C11 Compilation error - -
112897 2026-06-14 15:25:17 vjudge 1951 - 宇宙人浇花 GNU C++11 Time limit exceeded 1996 ms 2020 KB
112896 2026-06-14 15:25:11 vjudge 1942 - 铁憨憨骑士团的骑兵统计 Python Compilation error - -
112895 2026-06-14 15:25:04 vjudge 1942 - 铁憨憨骑士团的骑兵统计 Python Accepted 68 ms 42108 KB
112894 2026-06-14 15:24:57 vjudge 1942 - 铁憨憨骑士团的骑兵统计 Python Accepted 76 ms 42108 KB
112893 2026-06-14 15:24:51 vjudge 1942 - 铁憨憨骑士团的骑兵统计 Python Accepted 72 ms 42108 KB
112892 2026-06-14 15:24:44 vjudge 1942 - 铁憨憨骑士团的骑兵统计 GNU C11 Compilation error - -
112891 2026-06-14 15:24:37 vjudge 1942 - 铁憨憨骑士团的骑兵统计 Python Compilation error - -
112890 2026-06-14 15:24:31 vjudge 1942 - 铁憨憨骑士团的骑兵统计 Python Accepted 64 ms 42108 KB
112889 2026-06-14 15:24:24 vjudge 1942 - 铁憨憨骑士团的骑兵统计 GNU C11 Wrong answer 20 ms 1116 KB
112888 2026-06-14 15:24:17 vjudge 1942 - 铁憨憨骑士团的骑兵统计 GNU C11 Accepted 16 ms 1388 KB
112887 2026-06-14 15:24:11 vjudge 1942 - 铁憨憨骑士团的骑兵统计 GNU C++11 Accepted 12 ms 2408 KB
112886 2026-06-14 15:24:04 vjudge 1942 - 铁憨憨骑士团的骑兵统计 GNU C11 Accepted 12 ms 1384 KB
112885 2026-06-14 15:23:57 vjudge 1942 - 铁憨憨骑士团的骑兵统计 GNU C++11 Accepted 40 ms 2020 KB
112884 2026-06-14 15:23:51 vjudge 1942 - 铁憨憨骑士团的骑兵统计 GNU C++11 Wrong answer 12 ms 2176 KB
112883 2026-06-14 15:23:44 vjudge 1943 - 数学难题 Python Time limit exceeded 6016 ms 33956 KB
112882 2026-06-14 15:23:37 vjudge 1943 - 数学难题 GNU C11 Time limit exceeded 3996 ms 1128 KB
112881 2026-06-14 15:23:31 vjudge 1943 - 数学难题 Python Time limit exceeded 6004 ms 33956 KB
112880 2026-06-14 15:23:24 vjudge 1943 - 数学难题 GNU C++11 Accepted 2244 ms 2176 KB
112879 2026-06-14 15:22:43 vjudge 1942 - 铁憨憨骑士团的骑兵统计 Python Runtime error 24 ms 34388 KB
112878 2026-06-11 17:37:55 vjudge 1955 - 三体·Round - 阶梯计划 GNU C11 Runtime error 0 ms 1116 KB
112877 2026-06-11 17:37:49 vjudge 1958 - 三体·Round - 智子(Easy Version) GNU C++11 Wrong answer 12 ms 5932 KB
112836 2026-05-25 00:42:21 vjudge 1944 - 铁憨憨骑士团的反恐演练 GNU C11 Runtime error 68 ms 75896 KB
112835 2026-05-25 00:42:14 vjudge 1945 - 祖安say hello GNU C11 Accepted 36 ms 1116 KB
112834 2026-05-25 00:42:08 vjudge 1962 - eelpi和联谊活动 GNU C11 Wrong answer 32 ms 1504 KB
112833 2026-05-25 00:42:01 vjudge 1962 - eelpi和联谊活动 GNU C11 Accepted 52 ms 1896 KB
112832 2026-05-25 00:41:55 vjudge 1963 - 光线追踪 GNU C11 Wrong answer 4 ms 1348 KB
112831 2026-05-23 20:19:51 vjudge 1942 - 铁憨憨骑士团的骑兵统计 GNU C++11 Accepted 40 ms 2020 KB
112830 2026-05-23 20:19:44 vjudge 1942 - 铁憨憨骑士团的骑兵统计 GNU C++11 Accepted 40 ms 2348 KB
112829 2026-05-23 20:19:37 vjudge 1942 - 铁憨憨骑士团的骑兵统计 GNU C++11 Accepted 40 ms 2348 KB
112828 2026-05-23 20:19:31 vjudge 1942 - 铁憨憨骑士团的骑兵统计 GNU C++11 Runtime error 0 ms 2020 KB
112827 2026-05-23 20:19:24 vjudge 1943 - 数学难题 Python Time limit exceeded 6012 ms 33956 KB
112826 2026-05-23 20:19:17 vjudge 1945 - 祖安say hello Python Time limit exceeded 4008 ms 33956 KB
112825 2026-05-23 20:19:11 vjudge 1942 - 铁憨憨骑士团的骑兵统计 GNU C11 Accepted 20 ms 1116 KB
112766 2026-04-19 01:11:46 vjudge 1963 - 光线追踪 Python Compilation error - -
112765 2026-04-19 01:11:40 vjudge 1967 - 秃了,也变强了 Python Compilation error - -
112764 2026-04-18 20:41:06 vjudge 1962 - eelpi和联谊活动 GNU C11 Wrong answer 32 ms 1900 KB
112763 2026-04-18 20:40:59 vjudge 1963 - 光线追踪 GNU C11 Wrong answer 8 ms 6044 KB
112762 2026-04-18 20:40:52 vjudge 1962 - eelpi和联谊活动 GNU C++11 Wrong answer 36 ms 2408 KB
112761 2026-04-18 20:40:46 vjudge 1962 - eelpi和联谊活动 GNU C++11 Wrong answer 92 ms 2804 KB
112760 2026-04-18 20:40:39 vjudge 1962 - eelpi和联谊活动 GNU C11 Compilation error - -

© 2026 FAQs Contact About

Baidu
map